종목명 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,219.11 | 3,227.28 | 3,210.91 | -8.57 | -0.27% | ||
2,967.98 | 2,973.58 | 2,950.24 | +7.85 | +0.27% | ||
812.14 | 812.48 | 806.43 | +6.33 | +0.79% | ||
43,968.64 | 44,498.43 | 43,799.20 | -224.48 | -0.51% | ||
6,340.00 | 6,389.71 | 6,310.32 | -5.06 | -0.08% | ||
21,242.70 | 21,408.15 | 21,090.05 | +73.27 | +0.35% | ||
2,214.72 | 2,243.16 | 2,202.87 | -6.57 | -0.30% | ||
16.57 | 17.64 | 15.98 | -0.20 | -1.19% | ||
27,761.27 | 27,977.80 | 27,682.99 | -159.60 | -0.57% | ||
136,528 | 137,007 | 134,533 | +1,990 | +1.48% |
Aaaaaaaaaaaaaaa | 79,900 | +53.07% | 122,303 | 양호 | 우수 | 양호 | 우수 | 적극 매수 | 6.98 | 3.29 | 536.43B | 2.95 |
Aaaaaaaaaaa | 64,100 | +49.91% | 96,092 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 적극 매수 | 4.93 | 2.22 | 666.35B | 0.39 |
Aaaaaa Aaaaaaaaa | 14,430 | +44.18% | 20,805 | 양호 | 공정 | 양호 | 양호 | 매수 | 15.42 | 3.25 | 6.31T | 0.13 |
Aaaaaa Aaaa | 19,970 | +38.51% | 27,660 | 공정 | 공정 | 양호 | 양호 | 적극 매수 | 13.23 | 5.80 | 1.39T | 1.83 |
Aaa Aaaa | 18,900 | +38.41% | 26,159 | 우수 | 훌륭함 | 우수 | 우수 | 적극 매수 | 8.63 | 1.83 | 3.78T | 1.44 |
A Aaa | 46,050 | +37.49% | 63,314 | 우수 | 훌륭함 | 공정 | 훌륭함 | 적극 매수 | 7.96 | 3.04 | 1.83T | 0.36 |
Aaaaa Aaaaa A | 163,300 | +37.15% | 223,966 | 우수 | 양호 | 우수 | 양호 | 매수 | 12.04 | 2.16 | 26.59T | 0.15 |
Aa Aaaaaaa | 114,000 | +35.83% | 154,846 | 우수 | 공정 | 우수 | 우수 | 매수 | 10.79 | 3.96 | 734.32B | 1.53 |
Aa A Aaaa Aaaaaaa | 20,000 | +35.34% | 27,068 | 우수 | 양호 | 양호 | 우수 | 적극 매수 | 10.40 | 3.37 | 2.01T | 0.08 |
Aaaaa Aaaaaaaaaaaaa | 33,600 | +35.18% | 45,420 | 우수 | 우수 | 훌륭함 | 훌륭함 | 적극 매수 | 4.31 | 1.69 | 1.52T | 0.57 |
곧 있을 주요 경제 이벤트 | ||||||
SECO 소비자동향 (3분기) 예보: -30 이전: -39 | ||||||
고용변동 (7월) 예보: 15.3K 이전: 83.1K | ||||||
최근 발표된 주요 경제 이벤트 | ||||||
조정경상수지 (6월) 실제: 2.4T 예보: 2.76T 이전: 2.82T | ||||||
계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (6월) 실제: 1.35T 예보: 1.48T 이전: 3.44T | ||||||
가계지출 (YoY) (6월) 실제: 1.30% 예보: 2.80% 이전: 4.70% | ||||||
가계지출 (MoM) (6월) 실제: -5.20% 예보: -3.00% 이전: 4.60% |
종목명 | 종가 | 변동 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|
632.25 | -0.53 | -0.08% | ||
569.24 | +1.92 | +0.34% | ||
63.11 | +0.68 | +1.09% | ||
313.12 | +2.62 | +0.84% | ||
77.95 | +2.54 | +3.37% | ||
49.48 | +0.41 | +0.84% |